STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

by in Kesehatan Download Excel {"id":3,"name":"Kesehatan","slug":"kesehatan","created_at":"2022-06-20T13:23:54.000000Z","updated_at":"-000001-11-30T00:00:00.000000Z"}

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022
                           
NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN BALITA PENDEK (TB/U) JUMLAH BALITA YANG DIUKUR BALITA GIZI KURANG
(BB/TB : < -2 s.d -3 SD)
BALITA GIZI BURUK
(BB/TB: < -3 SD)
JUMLAH % JUMLAH  % JUMLAH  % JUMLAH  %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Paringin Paringin 996 83 8.3 996 63 6.3 996 74 7.4 5 0.5
2 Paringin Paringin Selatan 1,028 155 15.1 1,028 134 13.0 1,028 92 8.9 24 2.3
3 Lampihong Lampihong 1,023 202 19.7 1,023 170 16.6 1,023 106 10.4 29 2.8
4 Lampihong Tanah Habang 333 77 23.1 333 43 12.9 333 36 10.8 1 0.3
5 Batumandi Batumandi 959 186 19.4 959 74 7.7 959 132 13.8 2 0.2
6 Batumandi Lokbatu 362 71 19.6 362 20 5.5 362 45 12.4 4 1.1
7 Awayan Awayan 1,110 217 19.5 1,110 101 9.1 1,110 165 14.9 0 0.0
8 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 550 113 20.5 550 82 14.9 550 59 10.7 9 1.6
9 Juai Juai 968 162 16.7 968 144 14.9 968 59 6.1 8 0.8
10 Juai Pirsus 296 56 18.9 296 46 15.5 296 23 7.8 0 0.0
11 Halong Halong  1,047 72 6.9 1,047 113 10.8 1,047 35 3.3 3 0.3
12 Halong Uren 335 45 13.4 335 44 13.1 335 29 8.7 1 0.3
JUMLAH (KAB/KOTA)     9,007 1,439 16.0 9,007 1,034 11.5 9,007 855 9.5 86 1.0
                           
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten balangan Th2023
Back to Datasets