PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS |
||||||
KABUPATEN/KOTA | BALANGAN | |||||
TAHUN | 2022 | |||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/ KELURAHAN |
JUMLAH SARANA AIR MINUM | SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) | |
JUMLAH | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 0 | Paringin | 16 | 36 | 36 | 100,00 |
2 | 0 | Paringin Selatan | 16 | 38 | 6 | 15,79 |
3 | 0 | Lampihong | 20 | 26 | 26 | 100,00 |
4 | 0 | Tanah Habang | 7 | 6 | 5 | 83,33 |
5 | 0 | Batumandi | 12 | 30 | 27 | 90,00 |
6 | 0 | Lokbatu | 6 | 9 | 9 | 100,00 |
7 | 0 | Awayan | 23 | 36 | 36 | 100,00 |
8 | 0 | Tebing Tinggi | 12 | 21 | 12 | 57,14 |
9 | 0 | Juai | 16 | 18 | 8 | 44,44 |
10 | 0 | Pirsus | 5 | 7 | 2 | 28,57 |
11 | 0 | Halong | 17 | 32 | 32 | 100,00 |
12 | 0 | Uren | 7 | 12 | 12 | 100,00 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 157 | 271 | 211 | 77,86 | ||
Sumber: Sumber:Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2023 |