| Download PDF | Download CSV | Download Excel |
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025
| KODE KEMENDAGRI | KODE BPS | KECAMATAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 631101 | 6311050 | JUAI | 8.999 | 8.710 | 17.709 |
| 631102 | 6311060 | HALONG | 10.950 | 10.475 | 21.425 |
| 631103 | 6311030 | AWAYAN | 7.617 | 7.378 | 14.995 |
| 631104 | 6311020 | BATU MANDI | 10.481 | 10.023 | 20.504 |
| 631105 | 6311010 | LAMPIHONG | 10.212 | 9.796 | 20.008 |
| 631106 | 6311040 | PARINGIN | 10.481 | 10.394 | 20.875 |
| 631107 | 6311041 | PARINGIN SELATAN | 8.875 | 8.738 | 17.613 |
| 631108 | 6311031 | TEBING TINGGI | 3.857 | 3.760 | 7.617 |
| 6311 | 6311 | BALANGAN | 71.472 | 69.274 | 140.746 |
METADATA KEGIATAN STATISTIK
| Judul Data | : | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Balangan |
| Tahun Data | : | 2025 |
| Sumber Data | : | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabpaten Balangan |
| Metodologi | : | Data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per tanggal 31 Desember 2025 |
| Konsep | ||
| Penduduk | : | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia |
| Kependudukan | : | Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat |
Pengumuman "Sehubungan dengan proses pengumpulan dan finalisasi data sektoral yang masih berlangsung sampai dengan 31 Desember 2025, bersama ini disampaikan bahwa timeline publikasi data dilakukan penyesuaian dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya".
| Download Metadata PDF | Download Metadata CSV | Download Metadata Excel |