| Download PDF | Download CSV | Download Excel |
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BALANGAN 2024
| KODE KEMENDAGRI | KODE BPS | KECAMATAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
| 631101 | 6311050 | JUAI | 8.914 | 8.693 | 17.607 |
| 631102 | 6311060 | HALONG | 10.847 | 10.415 | 21.262 |
| 631103 | 6311030 | AWAYAN | 7.562 | 7.360 | 14.922 |
| 631104 | 6311020 | BATU MANDI | 10.312 | 9.866 | 20.178 |
| 631105 | 6311010 | LAMPIHONG | 10.080 | 9.721 | 19.801 |
| 631106 | 6311040 | PARINGIN | 10.304 | 10.230 | 20.534 |
| 631107 | 6311041 | PARINGIN SELATAN | 8.646 | 8.498 | 17.144 |
| 631108 | 6311031 | TEBING TINGGI | 3.810 | 3.692 | 7.502 |
| 6311 | 6311 | BALANGAN | 70.475 | 68.475 | 138.950 |
METADATA KEGIATAN STATISTIK
| Judul Data | : | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Balangan |
| Tahun Data | : | 2024 |
| Sumber Data | : | Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabpaten Balangan |
| Metodologi | : | Data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per tanggal 31 Desember 2024 |
| Konsep | ||
| Penduduk | : | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia |
| Kependudukan | : | Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat |
| Download Metadata PDF | Download Metadata CSV | Download Metadata Excel |