Jumlah Balita Ditimbang Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan Puskesmas Kabupaten/Kota Balangan Tahun 2022

by in Kesehatan Download Excel {"id":3,"name":"Kesehatan","slug":"kesehatan","created_at":"2022-06-20T14:23:54.000000Z","updated_at":"-000001-11-30T00:00:00.000000Z"}

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2022
                       
NO KECAMATAN PUSKESMAS BALITA
JUMLAH SASARAN BALITA (S) DITIMBANG
JUMLAH (D) % (D/S)
L P L+P L P L+P L P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Paringin Paringin 625 545 1.170 538 458 996 86,1 84,0 85,1
2 Paringin Selatan Paringin Selatan 600 500 1.100 565 463 1.028 94,2 92,6 93,5
3 Lampihong Lampihong 623 502 1.125 571 452 1.023 91,7 90,0 90,9
4 Lampihong Tanah Habang 199 161 360 185 148 333 93,0 91,9 92,5
5 Batumandi Batumandi 590 585 1.175 484 475 959 82,0 81,2 81,6
6 Batumandi Lokbatu 216 172 388 210 152 362 97,2 88,4 93,3
7 Awayan Awayan 640 520 1.160 617 493 1.110 96,4 94,8 95,7
8 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 307 296 603 278 272 550 90,6 91,9 91,2
9 Juai Juai 609 556 1.165 510 458 968 83,7 82,4 83,1
10 Juai Pirsus 185 137 322 169 127 296 91,4 92,7 91,9
11 Halong  Halong  703 574 1.277 586 461 1.047 83,4 80,3 82,0
12 Halong  Uren 195 168 363 181 154 335 92,8 91,7 92,3
JUMLAH (KAB/KOTA)   5.492 4.716 10.208 4.894 4.113 9.007 89,1 87,2 88,2
                       
Sumber: Dinas Kesehatan & Pengendalian penduduk dan KB Kab. Balangan Th. 2023            
Back to Datasets