Cakupan Imunisasi Td pada Ibu Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2022

by in Kesehatan Download Excel {"id":3,"name":"Kesehatan","slug":"kesehatan","created_at":"2022-06-20T13:23:54.000000Z","updated_at":"-000001-11-30T00:00:00.000000Z"}

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022
                               
NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH IBU HAMIL IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL
Td1 Td2 Td3 Td4 Td5 Td2+
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Paringin Paringin 351 3 0.9 80 22.8 111 31.6 48 13.7 21 6.0 260 74.1
2 Paringin Selatan Paringin Selatan 259 4 1.5 67 25.9 97 37.5 64 24.7 22 8.5 250 96.5
3 Lampihong Lampihong 247 5 2.0 13 5.3 15 6.1 22 8.9 8 3.2 58 23.5
4 Lampihong Tanah Habang 65 21 32.3 34 52.3 33 50.8 8 12.3 8 12.3 83 127.7
5 Batumandi  Batumandi 229 24 10.5 7 3.1 87 38.0 66 28.8 68 29.7 228 99.6
6 Batumandi  Lokbatu 91 0 0.0 8 8.8 39 42.9 8 8.8 2 2.2 57 62.6
7 Awayan Awayan 213 0 0.0 16 7.5 64 30.0 69 32.4 33 15.5 182 85.4
8 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 134 2 1.5 32 23.9 25 18.7 7 5.2 1 0.7 65 48.5
9 Juai Juai 182 4 2.2 14 7.7 25 13.7 12 6.6 2 1.1 53 29.1
10 Juai Pirsus 56 1 1.8 4 7.1 9 16.1 1 1.8 2 3.6 16 28.6
11 Halong Halong  246 25 10.2 98 39.8 72 29.3 49 19.9 18 7.3 237 96.3
12 Halong Uren 90 0 0.0 6 6.7 7 7.8 0 0.0 0 0.0 13 14.4
JUMLAH (KAB/KOTA) 2,163 89 4.1 379 17.5 584 27.0 354 16.4 185 8.6 1,502 69.4
                               
Sumber: Dinas Kesehatan & KB Kabupaten Balangan Tahun 2023                    
Back to Datasets