CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN M((BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUAPTEN BALANGAN TAHUN 2022

by in Kesehatan Download Excel {"id":3,"name":"Kesehatan","slug":"kesehatan","created_at":"2022-06-20T13:23:54.000000Z","updated_at":"-000001-11-30T00:00:00.000000Z"}

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN M((BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUAPTEN BALANGAN TAHUN 2022

NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH BADUTA BADUTA DIIMUNISASI
DPT-HB-Hib4 CAMPAK RUBELA 2
L P L + P L P L + P
L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Paringin Paringin 247 250 497 191 77.3 173 69.2 364 73.2 234 94.7 226 90.4 460 92.6
2 Paringin Selatan Paringin Selatan 143 144 287 55 38.5 57 39.6 112 39.0 65 45.5 56 38.9 121 42.2
3 Lampihong Lampihong 118 119 237 84 71.2 61 51.3 145 61.2 86 72.9 61 51.3 147 62.0
4 Lampihong Tanah Habang 30 30 60 30 100.0 25 83.3 55 91.7 40 133.3 15 50.0 55 91.7
5 Batumandi Batumandi 110 110 220 78 70.9 57 51.8 135 61.4 66 60.0 43 39.1 109 49.5
6 Batumandi Lokbatu 48 48 96 28 58.3 20 41.7 48 50.0 31 64.6 21 43.8 52 54.2
7 Awayan Awayan 125 126 251 90 72.0 68 54.0 158 62.9 98 78.4 79 62.7 177 70.5
8 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 69 69 138 43 62.3 38 55.1 81 58.7 49 71.0 56 81.2 105 76.1
9 Juai Juai 87 87 174 82 94.3 87 100.0 169 97.1 135 155.2 135 155.2 270 155.2
10 Juai Pirsus 36 36 72 23 63.9 8 22.2 31 43.1 25 69.4 13 36.1 38 52.8
11 Halong Halong  104 105 209 48 46.2 42 40.0 90 43.1 86 82.7 86 81.9 172 82.3
12 Halong Uren 36 36 72 29 80.6 28 77.8 57 79.2 41 113.9 44 122.2 85 118.1
JUMLAH (KAB/KOTA) 1,153 1,160 2,313 781 67.7 664 57.2 1,445 62.5 956 82.9 835 72.0 1,791 77.4
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan Tahun 2023                
Back to Datasets