Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Nama Variabel | Timbulan Sampah Tahunan |
| Satuan | Ton |
| Periode Waktu | 2020-2024 |
| Wilayah | Kabupaten/Kota |
| Sumber Data | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
| Metode Pengumpulan | Kompilasi Produk Administrasi |
| Definisi Operasional | Timbulan sampah tahunan adalah total jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dalam satu tahun di wilayah tertentu yang dihitung dalam satuan ton. |
| Rincian Data | 2020: 20.733,57 ton |
| 2021: 20.440,98 ton | |
| 2022: 20.576,25 ton | |
| 2023: 21.178,29 ton | |
| 2024: 21.452 ton |