TEMPAT IBADAH PER KECAMATAN DI KABUPATEN BALANGAN | |||||||
Kode | Kecamatan | Masjid | Musholla | Gereja | Pura | Vihara | |
631103 | Awayan | 46 | 20 | ||||
631104 | Batu Mandi | 58 | 18 | ||||
631102 | Halong | 49 | 21 | 13 | 1 | 16 | |
631101 | Juai | 74 | 24 | ||||
631105 | Lampihong | 63 | 14 | ||||
631106 | Paringin | 63 | 15 | ||||
631107 | Paringin Selatan | 51 | 13 | 1 | |||
631108 | Tebing Tinggi | 14 | 6 | 5 | |||
Total | 418 | 131 | 19 | 1 | 16 | ||
Sumber : KEMENAG BALANGAN 2023 |