Download CSV | Download PDF |
No | Kecamatan | Tahun | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Bawang Merah | 3,75 | 100,00 | 50,00 | 20,00 | 46,60 | 8,00 |
2 | Bayam | 50,20 | 53,04 | 8,21 | 5,20 | 5,92 | 11,10 |
3 | Buncis | 70,00 | 70,00 | 81,00 | 50,00 | 59,00 | 60,55 |
4 | Cabai Besar | 67,43 | 73,37 | 63,31 | 50,00 | 53,54 | 52,54 |
5 | Cabai Rawit | 67,77 | 65,73 | 56,66 | 50,00 | 53,00 | 53,22 |
6 | Jamur | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,04 | 0,46 |
7 | Kacang Panjang | 60,00 | 53,68 | 40,29 | 50,00 | 55,37 | 58,07 |
8 | Kangkung | 112,06 | 93,17 | 15,44 | 5,40 | 6,26 | 7,00 |
9 | Ketimun | 128,20 | 119,51 | 110,12 | 50,00 | 58,73 | 55,95 |
10 | Lobak/Labu Siam | 30,00 | 411,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Petsai/sawi | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Terong | 70,61 | 76,46 | 77,25 | 52,00 | 59,60 | 56,99 |
13 | Tomat | 154,52 | 147,25 | 142,89 | 60,00 | 74,55 | 63,98 |
Judul Data | : | Produktivitas Tanaman Sayuran menurut Jenis Tanaman (Kuintal, Ha) di Kabupaten Balangan | |||||
Tahun Data | : | 2018—2023 | |||||
Sumber Data | : | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | |||||
Metodologi | |||
Pengumpulan data SPH merupakan pendataan dengan pendekatan wilayah yang dilakukan secara lengkap dengan unit pencacahan terkecil adalah kecamatan. Sumber informasi pengisian daftar SPH adalah: 1) Petani/Kelompok Tani 2) Penyuluh 3) Laporan Desa /Kepala Desa/Lurah 4) Perusahaan yang mengusahakan budidaya hortikultura 5) Sumber Informasi lain: pedagang, perangkai bunga (florist), asosiasi, koperasi, PKK, Pondok Pesantren, Balai Benih Hortikultura (BBH), UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH). |
|||
Konsep | |||
Tanaman Hortikultura | : | Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. | |
Produksi | : | Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman hortikultura menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen. | |
Luas Panen Habis/Dibongkar | : | Luas Panen Habis/Dibongkar adalah luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan dibongkar. | |
Metadata Kegiatan (PDF) | Metadata Kegiatan (Excel) |