Produksi Komoditas Strategis Hortikultura di Kabupaten Balangan
| No | Jenis Sayuran | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bawang Merah | 207 | 140 | 8 | - |
| 2 | Bayam | 130 | 148 | 211 | 2,65 |
| 3 | Buncis | 1243 | 2980 | 1423 | 1.615,00 |
| 4 | Cabai Besar | 3282 | 3165 | 3391 | 3.194,00 |
| 5 | Cabai Rawit | 7128 | 8279 | 10591 | 7.005,00 |
| 6 | Jamur | 0,15 | 0,25 | 0,93 | 0,84 |
| 7 | Kacang Panjang | 2945,5 | 4181 | 3165 | 2.595,00 |
| 8 | Kangkung | 159 | 94 | 91 | 42 |
| 9 | Ketimun | 4552 | 2.630,00 | 2.770,50 | 2700 |
| 10 | Lobak/Labu Siam | - | |||
| 11 | Petsai/sawi | - | |||
| 12 | Terong | 4351 | 2.935,00 | 3,327,5 | 3262 |
| 13 | Tomat | 6002 | 3.679,00 | 4.069,00 | 4920 |
Jenis Buah-Buahan
| 1 | Alpukat | 0,04 | 6 | 5,5 | 0,35 |
| 2 | Belimbing | 0,82 | 8,25 | 145,9 | 1,98 |
| 3 | Duku/Langsat | 0 | 85 | 10.191,30 | 0 |
| 4 | Durian | 799,8 | 7.998,00 | 52.098,00 | 764 |
| 5 | Jambu Biji | 19,61 | 196,11 | 826,86 | 217,13 |
| 6 | Jambu Air | 2,03 | 20,38 | 229,83 | 62,78 |
| 7 | Jeruk Siam/Keprok | 48,23 | 482,35 | 2.487,63 | 232,39 |
| 8 | Jeruk Besar | 1,02 | 10,7 | 90 | 0 |
| 9 | Mangga | 7,02 | 70,2 | 2.841,45 | 404,76 |
| 10 | Manggis | 0 | 10 | 1.205,28 | 0,2 |
| 11 | Nangka/Cempedak | 7372,5 | 73.725,20 | 168.442,00 | 17405 |
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul Statistik | Produksi Komoditas Strategis Hortikultura di Kabupaten Balangan Tahun 2021-2024 |
| Subjek/Klasifikasi Statistik | Pertanian - Hortikultura |
| Abstrak | Statistik ini menyajikan data produksi berbagai komoditas strategis hortikultura, baik dari kelompok sayuran maupun buah-buahan di Kabupaten Balangan dalam satuan ton per tahun. Data ini penting untuk analisis ketahanan pangan, perencanaan agribisnis, dan pengambilan kebijakan pembangunan sektor hortikultura. |
| Instansi Penghasil | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan |
| Penanggung Jawab | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan |
| Sumber Data | Laporan Produksi Pertanian Hortikultura Tahunan, hasil survei lapangan dan laporan kelompok tani |
| Metodologi Pengumpulan Data | Data diperoleh dari pencatatan petugas lapangan, survei produksi hortikultura tahunan, dan sistem informasi pertanian berbasis wilayah kerja penyuluh |
| Satuan Ukur | Ton (ton metrik) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Balangan |
| Cakupan Waktu | Tahun 2021-2024 |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Tujuan Pengumpulan Data | Menyediakan informasi kuantitatif untuk mendukung kebijakan pengembangan hortikultura, ketahanan pangan, serta promosi dan investasi agribisnis lokal |
| Keterbatasan Data | Tidak semua komoditas memiliki data lengkap setiap tahun karena perbedaan musim tanam, area tanam tidak tetap, serta ketersediaan laporan lapangan |
| Tingkat Diseminasi | Terbuka untuk publik |