PRODUKSI BUAH-BUAHAN DI KABUPATEN BALANGAN | |||
TAHUN 2021 | |||
NO | BUAH- BUAHAN | PRODUKSI (TON) | JUMLAH |
1 | Alpukat | 3,51 | 3,51 |
2 | Durian | 764,00 | 764,00 |
3 | Jambu Biji | 217,10 | 217,10 |
4 | Pisang | 5.665,76 | 5.665,76 |
5 | Nangka/ Cempedak | 17.405,28 | 17.405,28 |
TOTAL | 24.055,65 | 24.055,65 | |
Sumber data tahun 2021 |