Persentase Keterwakilan Perempuan Calon Legislatif Tetap Per Partai Politik Dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Balangan

by in Sosial Budaya Download Excel {"id":9,"name":"Sosial Budaya","slug":"sosial-budaya","created_at":"2022-09-05T14:15:39.000000Z","updated_at":"2022-08-03T17:52:03.000000Z"}

 
PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN CALON LEGISLATIF TETAP PER PARTAI POLITIK DALAM PEMILU 2024 DI KABUPATEN BALANGAN
       
       
NAMA PARTAI POLITIK LAKI-LAKI  PEREMPUAN  Persentase  
Partai Amanat Nasional 60,87% 39,13% 100,00%
Partai Bulan Bintang 62,50% 37,50% 100,00%
Partai Buruh 50,00% 50,00% 100,00%
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 48,00% 52,00% 100,00%
Partai Demokrat 66,67% 33,33% 100,00%
Partai Gelombang Rakyat Indonesia 41,67% 58,33% 100,00%
Partai Gerakan Indonesia Raya 60,00% 40,00% 100,00%
Partai Golongan Karya 56,00% 44,00% 100,00%
Partai Hati Nurani Rakyat 50,00% 50,00% 100,00%
Partai Keadilan Sejahtera 56,00% 44,00% 100,00%
Partai Kebangkitan Bangsa 56,00% 44,00% 100,00%
Partai Nasdem 68,00% 32,00% 100,00%
PARTAI PERINDO 66,67% 33,33% 100,00%
Partai Persatuan Pembangunan 59,09% 40,91% 100,00%
Partai Solidaritas Indonesia 0,00% 100,00% 100,00%
Partai Ummat 60,00% 40,00% 100,00%
Persentase   57,53% 42,47% 100,00%
       
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor : 330/PL.01.5-Pu/6311/2023 Tanggal 4 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Balangan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
DCT (Daftar Caleg Tetap): Daftar orang yang memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif baik DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, namun tidak dapat dilakukan pergantian atau mengundurkan diri.
Back to Datasets