Persentase Cakupan Imunisasi Td Pada Wanita Usia Subur Yang Tidak Hamil Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Balangan Tahun 2022

by in lain-lain Download Excel {"id":1,"name":"lain-lain","slug":"lain-lain","created_at":"2022-11-23T10:16:35.000000Z","updated_at":"2022-11-23T03:16:35.000000Z"}

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022
 
NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH WUS TIDAK HAMIL
(15-39 TAHUN)
IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL
Td1 Td2 Td3 Td4 Td5
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Paringin Paringin 3.357 0 0,0 66 2,0 59 1,8 39 1,2 14 0,4
2 Paringin Selatan Paringin Selatan 2.455 56 2,3 82 3,3 79 3,2 50 2,0 16 0,7
3 Lampihong Lampihong 2.320 7 0,3 22 0,9 15 0,6 22 0,9 9 0,4
4 Lampihong Tanah Habang 778 33 4,2 20 2,6 18 2,3 8 1,0 5 0,6
5 Batumandi Batumandi 2.112 83 3,9 20 0,9 86 4,1 66 3,1 73 3,5
6 Batumandi Lokbatu 874 25 2,9 4 0,5 35 4,0 8 0,9 2 0,2
7 Awayan Awayan 2.262 0 0,0 38 1,7 66 2,9 69 3,1 33 1,5
8 Tebing Tinggi Tebing Tinggi 1.274 0 0,0 31 2,4 23 1,8 7 0,5 1 0,1
9 Juai Juai 2.302 6 0,3 58 2,5 39 1,7 21 0,9 6 0,3
10 Juai Pirsus 843 1 0,1 5 0,6 9 1,1 2 0,2 2 0,2
11 Halong  Halong  2.539 38 1,5 39 1,5 23 0,9 12 0,5 5 0,2
12 Halong  Uren 799 0 0,0 6 0,8 7 0,9 0 0,0 0 0,0
JUMLAH (KAB/KOTA) 21.915 249 1,1 391 1,8 459 2,1 304 1,4 166 0,8
                           
Sumber: Dinas Kesehatan & PPKB Kab. Balangan Th. 23                  
Back to Datasets