PENYEBAB KASUS DISABILITAS

by in Hasil Survey 2022 Download Excel

PENYEBAB KASUS  DISABILITAS 
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022
n = 1289
               
No Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
Bawaan (%) Didapat (%) (3+4) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tebing Tinggi 78 67,24 38 32,76 116 9,00
2 Batumandi 95 54,91 78 45,09 173 13,42
3 Lampihong 106 44,35 133 55,65 239 18,54
4 Halong 139 54,30 117 45,70 256 19,86
5 Juai 66 50,77 64 49,23 130 10,09
6 Awayan 74 43,79 95 56,21 169 13,11
7 Paringin 82 61,65 51 38,35 133 10,32
8 Paringin Selatan 41 56,16 32 43,84 73 5,66
Total 681 52,83 608 47,17 1289 100,00
Back to Datasets