Peningkatan Volume Perdagangan
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul | Peningkatan Volume Perdagangan |
| Definisi | Volume perdagangan merupakan nilai total transaksi perdagangan barang dan/atau jasa yang terjadi dalam suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun, baik di pasar tradisional, modern, maupun antarwilayah, dalam satuan rupiah. Data ini mencerminkan aktivitas ekonomi dari sisi perdagangan domestik. |
| Satuan | Miliar Rupiah |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sumber Data | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Balangan |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Catatan | - Angka mencerminkan estimasi agregat tahunan dari seluruh aktivitas perdagangan. |
| - Peningkatan nilai tidak hanya mencerminkan volume barang, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh harga dan inflasi. | |
| - Nilai tahun 2023 dan 2024 tetap, kemungkinan menunjukkan proyeksi atau target. |