PEMINAT PERPUSTAKAAN INDUK | ||||
TAHUN 2021 | ||||
NO | DATA | KATEGORI | TOTAL | |
PELAJAR | UMUM | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pengunjung | 473 | 255 | 728 |
2 | Peminjam | 98 | 47 | 145 |
by in Sosial Budaya
Download Excel
PEMINAT PERPUSTAKAAN INDUK
TAHUN 2021
NO
DATA
KATEGORI
TOTAL
PELAJAR
UMUM
1
2
3
4
5
1
Pengunjung
473
255
728
2
Peminjam
98
47
145