Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan
| Kode Kecamatan | Kecamatan | Luas Panen Padi Sawah | Produksi Padi Sawah | Produk tivitas Padi Sawah | Luas Panen Padi Gogo | Produksi Padi Gogo | Produktivitas Padi Gogo | Luas Panen Jagung | Produksi Jagung | Produk tivitas Jagung |
| 631103 | Awayan | 1.283,31 | 7.648,46 | 6 | 537 | 1.611 | 3 | - | - | - |
| 631104 | Batu mandi | 2.082,95 | 12.376,00 | 5,9 | 20 | 60 | 3 | 10 | 72 | 7,2 |
| 631102 | Halong | 981,01 | 5.723,66 | 5,8 | 2.442 | 7.326 | 3 | 4285 | 31.997,50 | 7,5 |
| 631101 | Juai | 1.253,90 | 7.360,10 | 5,9 | 748 | 2.244 | 3 | 80 | 586,5 | 7,3 |
| 631105 | Lampihong | 3.999,60 | 23.826,40 | 6 | 281 | 843 | 3 | - | - | - |
| 631106 | Paringin | 810,44 | 4.664,71 | 5,8 | 50 | 150 | 3 | 10 | 72 | 7,2 |
| 631107 | Paringin selatan | 543,14 | 3.134,50 | 5,8 | 20 | 60 | 3 | 15 | 108 | 7,2 |
| 631108 | Tebing Tinggi | 229,86 | 1.287,22 | 5,6 | 1.105 | 3.315 | 3 | 35 | 252 | 7,2 |
| Jumlah | 11.184,21 | 66.021,05 | 5,9 | 5.203 | 15.609 | 3 | 4.435 | 33.088,00 | 7,46 |
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul Statistik | Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan di Setiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2024 |
| Subjek/Klasifikasi Statistik | Pertanian - Tanaman Pangan |
| Abstrak | Statistik ini menyajikan data per kecamatan mengenai luas panen (hektar), produksi (ton), dan produktivitas (ton/ha) untuk tiga komoditas utama: Padi Sawah, Padi Gogo, dan Jagung. Data ini digunakan untuk mengetahui distribusi spasial hasil pertanian dan mendukung perencanaan pembangunan pertanian daerah. |
| Instansi Penghasil | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan |
| Penanggung Jawab | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan |
| Sumber Data | Laporan Kelompok Tani, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), dan Survei Dinas Pertanian |
| Metodologi Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Satuan Ukur | Luas: Hektar (Ha); Produksi: Ton; Produktivitas: Ton/Ha |
| Cakupan Wilayah | Seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan |
| Cakupan Waktu | Tahun 2024 |
| Frekuensi Pengumpulan | Tahunan |
| Keterbatasan Data | Beberapa kecamatan tidak menanam komoditas tertentu; data bersifat estimasi berdasarkan pelaporan kelompok tani |
| Tingkat Diseminasi | Terbuka untuk publik |