Download CSV | Download PDF |
No | KODE KEMENDAGRI | KODE BPS | Kecamatan | Jahe | Laos / Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
Luas Panen | Produksi | Produktivitas | Luas Panen | Produksi | Produktivitas | Luas Panen | Produksi | Produktivitas | Luas Panen | Produksi | Produktivitas | ||||
1 | 631103 | 6311030 | AWAYAN | 210,00 | 12,40 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 9,50 | 3,80 | 148,00 | 5,90 | 3,90 |
2 | 631104 | 6311020 | BATU MANDI | 1.968,00 | 88,64 | 45,00 | 581,00 | 21,74 | 3,70 | 1.075,00 | 41,40 | 3,80 | 726,00 | 29,04 | 4,00 |
3 | 631102 | 6311060 | HALONG | 850,00 | 35,00 | 4,10 | 1.650,00 | 61,00 | 3,60 | 375,00 | 13,75 | 3,60 | 275,00 | 10,50 | 5,00 |
4 | 631101 | 6311050 | JUAI | 400,00 | 14,50 | 3,60 | 175,00 | 8,00 | 4,50 | 75,00 | 4,00 | 5,00 | 20,00 | 1,00 | 5,00 |
5 | 631105 | 6311010 | LAMPIHONG | 580,00 | 23,80 | 4,10 | 285,00 | 8,55 | 3,00 | 296,00 | 10,44 | 3,50 | 160,00 | 5,30 | 3,30 |
6 | 631106 | 6311040 | PARINGIN | 65,00 | 3,85 | 5,90 | 50,00 | 1,75 | 3,50 | 35,00 | 1,40 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 631107 | 6311041 | PARINGIN SELATAN | 9,00 | 1,27 | 3,00 | 5,00 | 0,19 | 3,00 | 4,00 | 1,42 | 3,50 | 4,00 | 3,51 | 5,00 |
8 | 631108 | 6311031 | TEBING TINGGI | 15,00 | 0,70 | 4,60 | 5,00 | 0,22 | 4,40 | 2,00 | 0,06 | 3,00 | 5,00 | 0,15 | 3,00 |
6311 | 6311 | BALANGAN | 4.097,00 | 180,16 | 76,20 | 2.751,00 | 101,45 | 25,70 | 2.112,00 | 81,97 | 30,20 | 1.338,00 | 55,40 | 29,20 |
Judul Data | : | Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat-Obatan menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan | |||||||||||||
Tahun Data | : | 2023 | |||||||||||||
Sumber Data | : | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan | |||||||||||||
Metodologi | |||
Pengumpulan data SPH merupakan pendataan dengan pendekatan wilayah yang dilakukan secara lengkap dengan unit pencacahan terkecil adalah kecamatan. Sumber informasi pengisian daftar SPH adalah: 1) Petani/Kelompok Tani 2) Penyuluh 3) Laporan Desa /Kepala Desa/Lurah 4) Perusahaan yang mengusahakan budidaya hortikultura 5) Sumber Informasi lain: pedagang, perangkai bunga (florist), asosiasi, koperasi, PKK, Pondok Pesantren, Balai Benih Hortikultura (BBH), UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH). |
|||
Konsep | |||
Tanaman Hortikultura | : | Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika. | |
Produksi | : | Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman hortikultura menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen. | |
Luas Panen Habis/Dibongkar | : | Luas Panen Habis/Dibongkar adalah luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, tanaman biofarmaka atau tanaman hias yang dipanen habis atau yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan dibongkar. | |
Metadata Kegiatan (PDF) | Metadata Kegiatan (Excel) |