Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang-kacangan dan Umbi-umbian Di Setiap Kecamatan Tahun 2023

by in Ekonomi Download Excel

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
Di Setiap Kecamatan  Tahun 2023
                 
No. Kecamatan Kacang Tanah Ubi Kayu
Luas Panen Produksi Produkvitas Luas Panen Produksi Produkvitas
1 Awayan 10         12,70            1,27 0 0,0 0
2 Batu mandi 12         15,24            1,27 4 56,8 14,2
3 Halong 20         25,40            1,27 0 0,0 0
4 Juai 4            5,08            1,27 1 14,2 14,2
5 Lampihong 6            7,62            1,27 0 0,0 0
6 Paringin 0                -   0 0 0,0 0
7 Paringin Selatan 6            7,62            1,27 1 14,2 14,2
8 Tebing Tinggi 12         15,24            1,27 0 0,0 0
  Jumlah 70         88,90            1,27 6 85,2 14,2
Back to Datasets