Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan di Kabupaten Balangan

by in Ekonomi Download Excel

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan
di Kabupaten Balangan
                       
No JenisBuahBuahan 2021 2022 2023
Luas Panen (Ha) Produksi (Kuintal) Produktivitas (Kwintal/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kuintal) Produktivitas (Kwintal/Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Kuintal) Produktivitas (Kwintal/Ha)
1 Alpukat 0,005 7 14 0,05 6 12 0,3 7,16 2,3
2 Belimbing 2 40 22 2 8,25 4,12 3,4 151,42 8
3 Duku/Langsat 13 85 5,85 13 85 5,85 128 5492,75 45
4 Durian 287 9.144 32 287 7998 27,86 532 344633,9 65
5 Jambu Biji 8 2.217 275 8 196,11 24,51 16 1842,23 7
6 Jambu Air 4 643 160 4 20,38 5,09 3 155,3 6
7 Jeruk Siam/Keprok 43 2.447 55 44 482,35 10,96 63 4764,61 12
8 Jeruk Besar 1 35 52 1 10,7 10,7 2 6290,96 8
9 Mangga 65 4051 63 65 70,2 1,08 42 567,4 60
10 Manggis 1 20 32 1 10 10 30 1013,34 15
11 Nangka/Cempedak 2.769 180.581 65 2773 73725,2 26,58 24.429 217128 45
12 Nenas 6 235 40 8 42,9 1,47 4 255,59 1
13 Pepaya 3 2739 79 3 776 25 9 18465,8 52
14 Pisang 192 81.054 370 200 29852,6 149,26 255 69645,2 30
15 Rambutan 61 2145 9 80 3466,3 9,98 738 18413,8 15
16 Salak 57 6250 100 57 123,1 2,15 8 196,31 1,5
17 Sawo 77 1182 15 77 72,1 0,93 30 19208,8 7
18 Sirsak 9 811 69 11 529 48,09 14 1168,03 10
19 Sukun 15 552 38 15 640 42,66 16 801,91 15
20 Melinjo 6 216 36 6 0,9 0,15 3 53,22 1,7
21 Petai 9 478 53 9 49,66 5,51 13 679,39 14
22 Jengkol 53 2428 47 53 3195,8 60,29 151 15016,7 35
23 Semangka 10 710 71 17 787 46,29 175 1.018 58,17
Back to Datasets