LUAS LAHAN DAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DIKABUPATEN BALANGAN

by in Ekonomi Download Excel

LUAS LAHAN DAN PRODUKSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DIKABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021
         
No KECAMATAN LUAS LAHAN (Ha) JUMLAH
KARET SAWIT
1 Paringin                             5.660 15                     5.675
2 Paringin Selatan                             3.002 22                     3.024
3 Lampihong                             2.182 119                     2.301
4 Batumandi                             6.752 599                     7.351
5 Awayan                             7.286 57                     7.343
6 Juai                             3.236 45                     3.281
7 Halong                             4.951 143                     5.094
8 Tebing Tinggi                             4.413 88                     4.501
TOTAL                           37.482                        1.088                   38.570
Sumber data tahun 2021      
Back to Datasets