Level Kapabilitas Apip
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kapabilitas Apip | Level 3 | Level 3 | Level 3 |
Metadata
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul | Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Tahun 2022–2024 |
| Definisi | Kapabilitas APIP adalah ukuran tingkat kematangan peran dan fungsi pengawasan intern yang dinilai berdasarkan pedoman BPKP |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Balangan |
| Sumber Data | Inspektorat Daerah |
| Metode Pengumpulan Data | Penilaian kapabilitas dilakukan melalui proses evaluasi dan verifikasi BPKP sesuai pedoman. |
| Periode Pemutakhiran data | Tahunan |
| Intepretasi | Variabel: Level Kapabilitas APIP |
| Klasifikasi Level: | |
| - Level 1: Initial | |
| - Level 2: Infrastruktur | |
| - Level 3: Terintegrasi | |
| - Level 4: Managed | |
| - Level 5: Optimum |