Klasifikasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Berdasarkan Perda No. 2/2021 | ||||||
No | Perangkat Daerah | Tipe | Jumlah | |||
- | A | B | C | |||
1 | Badan | 1 | 3 | 1 | 5 | |
2 | Dinas | 10 | 3 | 1 | 14 | |
3 | Inspektorat | 1 | 1 | |||
4 | Kecamatan | 8 | 8 | |||
5 | Sekretariat | 1 | 1 | 2 | ||
Jumlah | 1 | 21 | 6 | 2 | 30 | |
Berdasarkan Pasal 217 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.