Klasifikasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Berdasarkan Perda No. 14/2016 | |||||
No | Perangkat Daerah | Tipe | Jumlah | ||
A | B | C | |||
1 | Badan | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Dinas | 4 | 13 | 6 | 24 |
3 | Inspektorat | 1 | 1 | ||
4 | Kecamatan | 8 | 8 | ||
5 | Satuan | 1 | |||
6 | Sekretariat | 1 | 1 | 2 | |
Jumlah | 14 | 17 | 8 | 39 |
Berdasarkan Pasal 217 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :
Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang besar;
Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang sedang; dan
Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban kerja yang kecil.