Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Balangan |
| Definisi | Keluarga yang tercatat menerima bantuan sosial atau program perlindungan sosial dari pemerintah. |
| Satuan | Keluarga |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Instansi Penghasil | Dinas Sosial Kabupaten Balangan |
| Periode Waktu data | Tahun 2023 dan 2024 |
| Wilayah Cakupan | Kabupaten Balangan |
| Sumber Data | Dinas Sosial Kabupaten Balangan |
| Cara Perhitungan | Jumlah total keluarga yang tercatat menerima manfaat pada masing-masing tahun |
| Klasifikasi | Statistik Sektoral |
| Ketersediaan Data | Tahunan |
| Catatan | - Jumlah KPM pada tahun 2023 dan 2024 tercatat tetap sebesar 724 keluarga. |
| - Diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan data akurat dan tepat sasaran. |