Jumlah SKPD yang Mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP BB
Metadata
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul | Jumlah SKPD yang Mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nilai BB Tahun 2022–2024 |
| Definisi | SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematik yang menyatukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Predikat BB menunjukkan kinerja sangat baik |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Balangan |
| Sumber Data | Inspektorat Daerah |
| Metode Pengumpulan Data | Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. |
| Periode Pemutakhiran data | Tahunan |
| Intepretasi | Jumlah SKPD dengan hasil evaluasi SAKIP predikat BB |
| Klasifikasi Predikat: | |
| - BB: Sangat Baik |