JUMLAH SISWA BERDASARKAN TINGKAT SEKOLAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

by in Sosial Budaya Download Excel {"id":9,"name":"Sosial Budaya","slug":"sosial-budaya","created_at":"2022-09-05T14:15:39.000000Z","updated_at":"2022-08-03T17:52:03.000000Z"}

NO. KECAMATAN KB TK RA SD MI SMP MTs
L P L P L P L P L P L P L P
1 Kec. Lampihong 118 139 324 307 25 17 772 615 216 229 93 71 217 199
2 Kec. Batu Mandi 56 64 340 311 35 22 835 717 268 255 244 228 108 141
3 Kec. Awayan 143 167 198 187 29 26 598 527 235 180 69 71 310 313
4 Kec. Paringin 52 60 384 387 61 61 887 894 262 247 118 100 300 358
5 Kec. Juai 35 35 408 368 0 0 794 708 228 218 84 99 199 217
6 Kec. Halong 69 88 352 356 14 9 1001 940 260 241 285 283 153 198
7 Kec. Tebing Tinggi 72 77 135 119 0 0 456 416 0 0 144 152 41 46
8 Kec. Paringin Selatan 60 68 369 362 0 0 1017 907 43 45 293 287 95 90
TOTAL 605 698 2510 2397 164 135 6360 5724 1512 1415 1330 1291 1423 1562
Back to Datasets