JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2019 - 2022 | |||||
DI KABUPATEN BALANGAN | |||||
No | Tingkat Pendidikan | Tahun | |||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
1 | KB | 62 | 85 | 85 | |
2 | TK | 145 | 145 | 145 | |
3 | SD | 175 | 177 | 176 | 176 |
4 | SLB | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | SMP | 25 | 26 | 26 | 26 |
6 | SMA | 11 | 11 | 11 | 11 |
7 | SMK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total | 215 | 425 | 447 | 447 | |
sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kb. Balangan 2022 |