homescontents
homescontents

JUMLAH PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

by in Kesehatan Download Excel {"id":3,"name":"Kesehatan","slug":"kesehatan","created_at":"2022-06-20T13:23:54.000000Z","updated_at":"-000001-11-30T00:00:00.000000Z"}

JUMLAH PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

NO KECAMATAN PUSKESMAS JUMLAH IBU BERSALIN PESERTA KB PASCA PERSALINAN
KONDOM  SUNTIK PIL AKDR MOP MOW IMPLAN MAL JUMLAH
1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 17 19 21
1 Paringin Paringin 306 2 75 32 8 0 1 6 0 124
2 Paringin Selatan Paringin Selatan 252 0 103 35 10 0 7 7 0 162
3 Lampihong Lampihong 245 0 220 19 2 0 3 23 0 267
4 Lampihong Tanah Habang 68 0 38 8 0 0 7 5 0 58
5 Batumandi Batumandi 201 0 74 35 1 0 6 3 0 119
6 Batumandi Lokbatu 80 0 38 10 0 0 0 13 0 61
7 Awayan Awayan 221 3 96 36 4 0 2 10 0 151
8 Tebing tinggi Tebing Tinggi 110 0 34 11 1 0 2 3 0 51
9 Juai Juai 194 0 95 14 2 0 3 8 0 122
10 Juai Pirsus 59 0 34 10 2 0 2 3 0 51
11 Halong Halong  241 0 119 61 0 0 2 16 0 198
12 Halong Uren 75 0 27 11 0 0 1 8 0 47
JUMLAH (KAB/KOTA)  2,052 5 953 282 30 0 36 105 0 1,411
                         
Sumber: Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Balangan Th 2023
Back to Datasets