Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan | |||
No | Perangkat Daerah | Dasar Hukum | |
Perda No. 14/2016 | Perda No. 2/2021 | ||
1 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 |
2 | Sekretariat DPRD | 1 | 1 |
3 | Inspektorat | 1 | 1 |
4 | Dinas | 23 | 13 |
5 | Badan | 4 | 5 |
6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 1 |
7 | Kecamatan | 8 | 8 |
Jumlah | 39 | 30 | |
Sumber : Perda No,14/2016 dan Perda No.2/2021 | |||
istilah perangkat daerah, mengacu kepada UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah |