JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS YANG MENDAPATKAN BANTUAN TAHUN 2020 | ||||
No | KECAMATAN | LAKI- LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Paringin | 1 | 0 | 1 |
2 | Paringin Selatan | 0 | 0 | 0 |
3 | Awayan | 2 | 1 | 3 |
4 | Tebing Tinggi | 2 | 2 | 4 |
5 | Batumandi | 0 | 0 | 0 |
6 | Juai | 1 | 0 | 1 |
7 | Halong | 2 | 0 | 2 |
8 | Lampihong | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 9 | 4 | 13 | |
Sumber : Dinas Sosial PPPA PMD Kabupaten Balangan 2021 |