| JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 | |||
| n = 1289 | |||
| No | Kecamatan | Frekuensi (f) | Persentase (%) |
| 1 | Tebing Tinggi | 116 | 9,00 |
| 2 | Batumandi | 173 | 13,42 |
| 3 | Lampihong | 239 | 18,54 |
| 4 | Halong | 256 | 19,86 |
| 5 | Juai | 130 | 10,09 |
| 6 | Awayan | 169 | 13,11 |
| 7 | Paringin | 133 | 10,32 |
| 8 | Paringin Selatan | 73 | 5,66 |
| Total | 1289 | 100,00 | |
Data didapatkan berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2021 mengacu kepada data dasar yang dikuasai oleh Dinas Sosial, P3A dan Pemdes Kabupaten Balangan