JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER KECAMATAN

by in Hasil Survey 2022 Download Excel

JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER KECAMATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022
n = 1289
               
No Kecamatan Jenis Kelamin Jumlah
    Laki-Laki (%) Perempuan (%) L + P (%)
1 Tebing Tinggi 72 62,07 44 37,93 116 9,00
2 Batumandi 97 56,07 76 43,93 173 13,42
3 Lampihong 135 56,49 104 43,51 239 18,54
4 Halong 142 55,47 114 44,53 256 19,86
5 Juai 79 60,77 51 39,23 130 10,09
6 Awayan 101 59,76 68 40,24 169 13,11
7 Paringin 83 62,41 50 37,59 133 10,32
8 Paringin Selatan 33 45,21 40 54,79 73 5,66
Total 742 57,56 547 42,44 1289 100,00
Back to Datasets