homescontents
homescontents

JUMLAH PENUDUK KECAMATAN HALONG MENURUT STATUS HUBUNGAN KELUARGA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

by in Sosial Budaya Download Excel

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN HALONG MENURUT STATUS HUBUNGAN KELUARGA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021
n = 20.584
               
No STATUS HUBUNGAN KELUARGA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
JIWA % JIWA % JIWA %
1 Keluarga Keluarga 5.243 49,97% 1.406 13,93% 6.649 32,30%
2 Suami 4 0,04% 0 0,00% 4 0,02%
3 Istri 0 0,00% 4.310 42,71% 4.310 20,94%
4 Anak 5.039 48,03% 4.154 41,16% 9.193 44,66%
5 Menantu 1 0,01% 3 0,03% 4 0,02%
6 Cucu 54 0,51% 47 0,47% 101 0,49%
7 Orangtua 3 0,03% 59 0,58% 62 0,30%
8 Mertua 1 0,01% 19 0,19% 20 0,10%
9 Famili lain 133 1,27% 92 0,91% 225 1,09%
10 Pembantu 1 0,01% 1 0,01% 2 0,01%
11 Lainnya 13 0,12% 1 0,01% 14 0,07%
TOTAL 10.492 100% 10.092 100% 20.584 100%
               
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2022        
(data agregat Kependudukan Kabupaten Balangan 2021 Semester II)      
Back to Datasets