| JUMLAH PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE) BERDASARKAN JENIS KELAMIN KABUPATEN BALANGAN Tahun 2022 | |||
| KECAMATAN | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| AWAYAN | 2706 | 2446 | 5152 |
| BATU MANDI | 2562 | 2261 | 4823 |
| HALONG | 4898 | 4461 | 9359 |
| JUAI | 2652 | 2511 | 5163 |
| LAMPIHONG | 2794 | 2428 | 5222 |
| PARINGIN | 1024 | 997 | 2021 |
| PARINGIN SELATAN | 1334 | 1225 | 2559 |
| TEBING TINGGI | 1907 | 1782 | 3689 |
| Total | 19877 | 18111 | 37988 |
| Sumber : Data P3KE Priode Juni 2022 | |||
penyaluran bansos di Kabupaten Balangan Tahun 2022