Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin yang Terdaftar di setiap Kecamatan Kabupaten Balangan
| Kode Kecamatan | Kecamatan | L | P | Jumlah |
| 631101 | Juai | 6259 | 6242 | 12501 |
| 631102 | Halong | 7585 | 7388 | 14973 |
| 631103 | Awayan | 5306 | 5287 | 10593 |
| 631104 | Batumandi | 7318 | 7123 | 14441 |
| 631105 | Lampihong | 7002 | 7089 | 14091 |
| 631106 | Paringin | 7138 | 7246 | 14384 |
| 631107 | Paringin Selatan | 5936 | 5987 | 11923 |
| 631108 | Tebing Tinggi | 2663 | 2584 | 5247 |
| Total | 49207 | 48946 | 98153 |
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul Dataset | Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin yang Terdaftar di setiap Kecamatan Kabupaten Balangan |
| Topik/Subjek | Kependudukan |
| Satuan Ukur | Jiwa |
| Sumber Data | Pemerintah Kabupaten Balangan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Wilayah Cakupan | Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan |
| Tingkat Administrasi | Kecamatan |
| Periode Waktu | Tahun 2025 |
| Jenis Kelamin | Laki-laki (L) dan Perempuan (P) |
| Metode Pengumpulan | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sumber Utama | Data administrasi kependudukan |
| Frekuensi Updating | Tahunan |
| Deskripsi Variabel | - Kecamatan: Nama wilayah administratif setingkat kecamatan |
| - L: Jumlah penduduk laki-laki | |
| - P: Jumlah penduduk perempuan | |
| - Jumlah: Total penduduk (L + P) | |
| Total Populasi | 98.153 jiwa (akumulasi seluruh kecamatan) |
| Tanggal Akses Data | 01 Agustus 2025 |
| Catatan | Data dapat mengalami perubahan sesuai update dari instansi terkait |