homescontents
homescontents

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN STATUS PERKAWINAN

by in Kependudukan Download Excel {"id":29,"name":"Kependudukan","slug":"kependudukan","created_at":"2024-05-15T01:15:55.000000Z","updated_at":"2024-05-15T01:15:55.000000Z"}

                   
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN STATUS PERKAWINAN
                   
No Kelas Umur Belum Kawin Kawin Cerai hidup Cerai Mati Jumlah      
1 0 - 4 tahun 7.978 0 0 0 7.978      
2 5 - 9 tahun 11.794 0 0 0 11.794      
3 10 - 14 tahun 12.779 0 0 0 12.779      
4 15 - 19 tahun 10.451 15 0 0 10.466      
5 20 - 24 tahun 9.562 2.275 21 9 11.867      
6 25 - 29 tahun 4.293 6.408 132 22 10.855      
7 30 - 34 tahun 1.835 9.214 261 91 11.401      
8 35 - 39 tahun 969 9.868 390 154 11.381      
9 40 - 44 tahun 518 9.003 381 276 10.178      
10 45 - 49 tahun 301 7.966 378 520 9.165      
11 50 - 54 tahun 204 6.794 335 760 8.093      
12 55 - 59 tahun 123 5.050 304 1.078 6.555      
13 60 - 64 tahun 80 3.514 227 1.236 5.057      
14 65 - 69 tahun 38 1.859 121 965 2.983      
15 70 - 74 tahun 20 833 70 698 1.621      
16 75 + tahun 23 585 67 941 1.616      
  Jumlah 60.968 63.384 2.687 1.750 133.789      
                   
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023        
Back to Datasets