homescontents
homescontents

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN HALONG MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

by in Sosial Budaya Download Excel

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN HALONG MENURUT PENDIDIKAN YANG DiTAMATKAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021
n = 20.584
           
No KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH %
JIWA JIWA JIWA
1 Tidak/Belum Sekolah 2.466 2.517 4.983 24,208%
2 Belum Tamat SD/Sederajat 1.058 968 2.026 9,843%
3 Tamat SD/ Sederajat 3.699 3.818 7.517 36,519%
4 SLTP/ Sederajat 1.530 1.441 2.971 14,434%
5 SLTA/ Sederajat 1.392 979 2.371 11,519%
6 Diploma I/II 47 44 91 0,442%
7 Akademi/Diploma III/ S. Muda 36 64 100 0,486%
8 Diploma IV/ Strata I 250 258 508 2,468%
9 Strata II 14 3 17 0,083%
10 Strata III 0 0 0 0,000%
TOTAL 10.492 10.092 20.584 100%
           
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2022    
(data agregat Kependudukan Kabupaten Balangan 2021 Semester II)    
Back to Datasets