JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN HALONG MENURUT GOLONGAN DARAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

by in Sosial Budaya Download Excel

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN HALONG MENURUT GOLONGAN DARAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021
n = 20.584
           
No GOLONGAN DARAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH %
JIWA JIWA JIWA
1 142 155 297 1,443%
2 B 131 93 224 1,088%
3 AB 104 84 188 0,913%
4 O 158 116 274 1,331%
5 A+ 6 5 11 0,053%
6 A- 0 0 0 0,000%
7 B+ 2 1 3 0,015%
8 B- 0 0 0 0,000%
9 AB+ 1 1 2 0,010%
10 AB - 1 0 1 0,005%
11 O+ 7 6 13 0,063%
12 O- 13 23 36 0,175%
13 Tidak Tahu 9.927 9.608 19.535 94,904%
TOTAL 10.492 10.092 20.584 100%
           
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2022    
(data agregat Kependudukan Kabupaten Balangan 2021 Semester II)  
Back to Datasets