JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BALANGAN PER KECAMATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

by in Sosial Budaya Download Excel

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BALANGAN PER KECAMATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021
n = 132.324
               
No KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
JIWA % JIWA % JIWA %
1 Juai 8.674 12,94% 8.561 13,11% 17.235 13,02%
2 Halong 10.492 15,66% 10.092 15,45% 20.584 15,56%
3 Awayan 7.187 10,72% 6.975 10,68% 14.162 10,70%
4 Batumandi 9.877 14,74% 9.428 14,44% 19.305 14,59%
5 Lampihong 9.606 14,33% 9.234 14,14% 18.840 14,24%
6 Paringin 9.709 14,49% 9.702 14,86% 19.411 14,67%
7 Paringin Selatan 7.795 11,63% 7.728 11,83% 15.523 11,73%
8 Tebing Tinggi 3.677 5,49% 3.587 5,49% 7.264 5,49%
TOTAL 67.017 100% 65.307 100% 132.324 100%
               
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2022    
(data agregat Kependudukan Kabupaten Balangan 2021 Semester II)    
Back to Datasets