Jumlah Penduduk (Anak) Usia 5-6 Tahun Di Kabupaten Balangan Tahun 2024
| Kode Kecamatan | Kecamatan | L | P | L+P |
| 631101 | Juai | 313 | 287 | 600 |
| 631102 | Halong | 379 | 332 | 711 |
| 631103 | Awayan | 259 | 245 | 504 |
| 631104 | Batu Mandi | 331 | 310 | 641 |
| 631105 | Lampihong | 348 | 324 | 672 |
| 631106 | Paringin | 376 | 339 | 715 |
| 631107 | Paringin Selatan | 314 | 301 | 615 |
| 631108 | Tebing Tinggi | 132 | 131 | 263 |
Metadata
| Judul | Jumlah Penduduk (Anak) Usia 5–6 Tahun di Kabupaten Balangan Tahun 2024 |
| Satuan Ukur | Jumlah Anak (jiwa) |
| Periode Waktu | Tahun 2024 |
| Frekuensi Updating | Tahunan |
| Wilayah Cakupan | Kabupaten Balangan |
| Sumber Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan / BPS Kabupaten Balangan |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi data administrasi kependudukan |
| Definisi Operasional | Penduduk anak usia 5–6 tahun adalah anak-anak yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dengan usia antara lima hingga enam tahun pada tahun berjalan, yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). |
| Interpretasi | Data ini digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program pendidikan anak usia dini, kesehatan, dan perlindungan anak. |
| Klasifikasi dan Kodefikasi | Dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan dan jenis kelamin (L/P). |
| Keterbatasan Data | - Bergantung pada akurasi pelaporan dan pembaruan data kependudukan dari masyarakat. |
| - Tidak mencakup anak usia 5–6 tahun yang belum tercatat secara administratif. | |
| Catatan | Jumlah anak usia 5–6 tahun di Kabupaten Balangan tahun 2024 tersebar merata di delapan kecamatan, dengan total populasi anak usia tersebut mencapai 4.721 jiwa. |