JUMLAH PENDUDUK & KK KECAMATAN HALONG PER DESA KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

by in Sosial Budaya Download Excel

JUMLAH PENDUDUK & KK KECAMATAN HALONG  PER DESA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021
                 
                 
No KODE KECAMATAN PENDUDUK (JIWA) KEPALA KELUARGA (JIWA)
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JIWA
1 2001 Hauwai 879 858 1.737 451 110 561
2 2002 Bangkal 343 334 677 176 58 234
3 2003 Mantuyan 658 553 1.211 307 81 388
4 2004 Tabuan 543 528 1.071 273 71 344
5 2005 Halong 1.258 1.265 2.523 645 158 803
6 2006 Puyun 188 181 369 96 31 127
7 2007 Buntu Pilanduk 138 147 285 68 27 95
8 2008 Gunung Riut 326 332 658 173 40 213
9 2009 Kapul  477 480 957 248 68 316
10 2010 Mamantang 184 162 346 87 23 110
11 2011 Binjai Punggal 775 772 1.547 386 108 494
12 2012 Liyu 177 193 370 98 28 126
13 2013 Binuang Santang 432 383 815 191 49 240
14 2014 Aniungan 110 98 208 49 22 71
15 2015 Binju 232 257 489 113 48 161
16 2016 Karya 325 291 616 156 37 193
17 2017 Uren 471 427 898 230 69 299
18 2018 Marajai 263 243 506 126 41 167
19 2019 Suryatama 400 403 803 231 32 263
20 2020 Baruh Panyambaran 528 519 1.047 264 81 345
21 2021 Mauya 377 352 729 188 47 235
22 2022 Padang Raya 703 670 1.373 320 100 420
23 2023 Sumber Agung 376 343 719 200 36 236
24 2024 Mamigang 329 301 630 167 41 208
TOTAL 10.492 10.092 20.584 5.243 1.406 6.649
                 
Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Tahun 2022        
(data agregat Kependudukan Kabupaten Balangan 2021 Semester II)        
Back to Datasets