JUMLAH PENCARI KERJA NERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN | ||||
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 | ||||
No | TINGKAT PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
1 | SD | 7 | 1 | 8 |
2 | SLTP | 19 | 8 | 27 |
3 | SLTA Sederajat | 408 | 170 | 578 |
4 | D1/D2 | 0 | 0 | 0 |
5 | D3 | 4 | 7 | 11 |
6 | S1 | 41 | 40 | 81 |
7 | S2 | 0 | 0 | 0 |
8 | S3 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja