Jumlah Kejadian Cuaca Ekstrim Berdasarkan Penyebab Per Kecamatan Di Kabupaten Balangan | |||||||||||
Kode | Kecamatan | Total | |||||||||
631101 | Juai | 4 | |||||||||
631105 | Lampihong | 1 | |||||||||
631107 | Paringin Selatan | 3 | |||||||||
Total | 8 | ||||||||||
Sumber : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tahun 2023 |
by in Infrastruktur
Download Excel
Jumlah Kejadian Cuaca Ekstrim Berdasarkan Penyebab Per Kecamatan Di Kabupaten Balangan
Kode
Kecamatan
Total
631101
Juai
4
631105
Lampihong
1
631107
Paringin Selatan
3
Total
8
Sumber : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tahun 2023