Jumlah Kejadian Banjir Berdasarkan Penyebab Per Kecamatan Di Kabupaten Balangan | ||||||||
Kode | Kecamatan | Total | ||||||
631103 | Awayan | 9 | ||||||
631104 | Batumandi | 2 | ||||||
631102 | Halong | 11 | ||||||
631101 | Juai | 9 | ||||||
631105 | Lampihong | 2 | ||||||
631106 | Paringin | 2 | ||||||
631107 | Paringin Selatan | 4 | ||||||
631108 | Tebing Tinggi | 3 | ||||||
Total | 42 | |||||||
Sumber : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Tahun 2023 |