JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN | ||
& PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | ||
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 | ||
No | JENIS KASUS | JUMLAH KASUS |
1 | Kekerasan Fisik | 4 |
2 | Kekerasan Psikis | 3 |
3 | Kekerasan Seksual | 0 |
4 | Eksploitasi | 0 |
5 | Penelantaran | 0 |
6 | Traficking | 0 |
7 | Berhadapan dengan Hukum | 0 |
Sumber : Dinas Sosial, PPA, dan Pemdes Kabupaten Balangan 2021 |