JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK | ||
& KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | ||
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020 | ||
No | JENIS KASUS | JUMLAH KASUS |
1 | Kekerasan Fisik | 1 |
2 | Kekerasan Psikis | 1 |
3 | Kekerasan Seksual | 7 |
4 | Eksploitasi | 0 |
5 | Penelantaran | 0 |
6 | Traficking | 0 |
7 | Berhadapan dengan Hukum | 8 |
Sumber : Dinas Sosial, PPA, dan Pemdes Kabupaten Balangan 2021 |