JUMLAH KASUS DALAM KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BALANGAN | ||||
2019 - 2020 | ||||
NO | TAHUN | KECELAKAAN (KASUS) | PENYELESAIAN (KASUS) | PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (KASUS) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | 2019 | 4 | 4 | 2 |
2 | 2020 | 7 | 9 | 9 |
Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Th. 2021 |