JUMLAH JENIS WISATA ALAM DI KABUPATEN BALANGAN PER KECAMATAN | |||||||
No | Jenis Wisata Alam | Kecamatan | Jumlah | ||||
Halong | Juai | Lampihong | Paringin Selatan | Tebing Tinggi | |||
1 | Air Terjun | 5 | 2 | 7 | |||
2 | Danau | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Gunung | 2 | 2 | 4 | |||
4 | Sungai | 1 | 3 | 4 | |||
5 | Goa alam dan lainnya | 1 | 1 | ||||
6 | Goa alam | 1 | 1 | 2 | |||
Jumlah | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata |